CRF1100L Africa Twin DCT Technische Daten
![]()
Hier eine Übersicht der technischen Daten

| Motor | |
| Bauart | Flüssigkeitsgekühlter Zweizylinder-Viertakt-Reihenmotor |
| Bohrung x Hub (in mm) | 92 x 81,5 |
| Hubraum (in cm3) | 1.084 |
| Verdichtung | 10,1:1 |
| Gemischaufbereitung | PGM-FI Benzineinspritzung |
| Max. Leistung (kW (PS) bei min-1 (95/1/EC)) | 75 (102) / 7.500 |
| Max. Drehmoment (Nm bei min-1 (95/1/EC)) | 105 /6.250 |
| Zündung | Transistorzündung |
| Starter | Elektrostarter |
| Höchstgeschwindigkeit (in km/h) | 199 |
| Kraftstoffverbrauch | |
| CO2 g/km kombiniert ab Euro 4 (g/km) | 110 g/km |
| Abgasverhalten | Euro 5 |
| Benzinverbrauch (Liter pro 100 km (Honda Messwerte gem. WMTC)) | 4,8 l/100km |
| Kraftübertragung | |
| Getriebe | 6 Gang Doppelkupplung |
| Endantrieb | Kette |
| Kupplung | Mehrscheiben in Ölbad |
| Quickshifter | Nein |
| Abmessungen | |
| Lenkkopfwinkel | 27,5° |
| Länge x Breite x Höhe (in mm) | 2.330 x 960 x 1.395 |
| Tankinhalt (in Liter) | 18,8 |
| Bodenfreiheit (in mm) | 250 |
| Sitzhöhe (in mm) | 850/870 (niedriger Sitz 825, hoher Sitz 895) |
| Nachlauf (in mm) | 113 |
| Radstand (in mm) | 1.575 |
| Sitzplätze | 2 |
| Fahrwerk | |
| Felge vorne | 21 x 2,15 |
| Felge hinten | 18 x 4,00 |
| Bereifung vorne | 90/90-21 |
| Bereifung hinten | 150/70-18 |
| Radaufhängung vorne | 45 mm Showa Upside-Down Teleskopgabel |
| Radaufhängung hinten | Schwinge, ProLink Aufhängung Showa Dämpfersystem |
| Bremse vorne | 2-Kanal-ABS, 310 mm Doppelscheibenbremse mit radial befestigten Vierkolbenbremszangen |
| Bremse hinten | 2-Kanal-ABS mit abschaltbarem Hinterrad-ABS, 256 mm Einscheibenbremse mit Einkolbenbremszange. |
| Gewichte Ausblenden | |
| Gewicht vollgetankt (in kg) | 236 |
| Max. Zuladung (in kg) | 220 |
| Zul. Gesamtgewicht (in kg) | 456 |
| Instrumente & Elektronik | |
| Instrumente & Elektronik | LCD-Tacho, 6,5-Zoll-TFT-Touchscreen Multi Information Display |
| Rücklicht | LED |
| DRL-Tagfahrlicht | Ja |
| Kurvenlicht | Nein |
| Konnektivität | Bluetooth audio, Android Auto® et Apple CarPlay® |
| USB-Anschluss | Ja (USB Typ A, 1,5A) |
| Automatische Blinkerrückstellung | Ja |
| Tempomat | Ja |
| Notbremssignal | Ja |
| Sicherheit | Wegfahrsperre + optionale Alarmanlage |
| Scheinwerfer | LED |
